1. 意甲第38輪(2025-05-26)
尤文客場險勝,以聯(lián)賽第4名結(jié)束賽季,鎖定歐冠資格。
2. 世俱杯小組賽(2025-06-19)
尤文大勝取得開門紅,穆阿尼伊爾迪茲等進(jìn)攻核心表現(xiàn)強勢。
| 日期 | 對陣 | 賽事 | 預(yù)測比分 | 關(guān)鍵分析 |
mk體育||--||-|--|
| 6月23日 | 尤文圖斯 vs 卡薩布蘭卡維達(dá)德 | 世俱杯G組 | 2-0/3-0 | 對手實力較弱,尤文主場優(yōu)勢顯著,防守穩(wěn)固且進(jìn)攻效率高。 |
| 6月27日 | 尤文圖斯 vs 曼城 | 世俱杯G組 | 1-2/1-1 | 曼城實力占優(yōu),但尤文主場作戰(zhàn)+定位球戰(zhàn)術(shù)(如布雷默頭球)可能制造威脅。 |
| 日期 | 對陣 | 賽事 | 預(yù)測傾向 |
|||--|-|
| 8月24日 | 尤文圖斯 vs 帕爾馬 | 意甲第1輪 | 主勝 | 主場揭幕戰(zhàn),實力碾壓。 |
| 8月31日 | 熱那亞 vs 尤文圖斯 | 意甲第2輪 | 客勝或平 | 熱那亞主場韌性較強,需防冷平。 |
1. 球隊狀態(tài)
2. 世俱杯出線形勢
3. 傷病動態(tài)
